工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
发布日期:2019/10/9 10:45:16 访问次数:961
捐款日期 | 单位名称 | 金额 |
20190121 | 赛罕区图书馆 | 1000 |
20190125 | 赛罕区食药局 | 12000 |
20190620 | 赛罕区红十字会 | 1000 |
20190625 | 榆林镇卫生院 | 800 |
20190625 | 昭乌达社区卫生服务中心 | 400 |
20190627 | 巴彦镇卫生院 | 800 |
20190627 | 太平庄卫生院 | 1500 |
20190701 | 赛罕区供销社 | 1050 |
20190701 | 赛罕区医保局 | 2700 |
20190702 | 人民路防保站 | 800 |
20190702 | 乌兰察布东路防保站 | 400 |
20190704 | 赛罕区医院 | 8200 |
20190704 | 赛罕区文广局 | 1100 |
20190704 | 赛罕区乌兰牧骑 | 3500 |
20190705 | 赛罕区文化馆 | 2100 |
20190708 | 赛罕区旅游局 | 800 |
20190712 | 赛罕区档案局 | 1800 |
20190715 | 赛罕区残联 | 460 |
20190717 | 赛罕区文化市场管理办 | 2300 |
20190717 | 赛罕区总工会 | 700 |
20190717 | 赛罕区卫生监督执法局 | 2100 |
20190718 | 赛罕区法院 | 1000 |
20190722 | 赛罕区检察院 | 8650 |
20190812 | 赛罕区审计局 | 2200 |
20190812 | 大学西路街道办事处 | 11500 |
20190813 | 赛罕区人大常委会 | 4750 |
20190816 | 赛罕区财政局 | 9750 |
20190821 | 巧报镇人民政府 | 15000 |
20190826 | 赛罕区交通运输局 | 2200 |
20190828 | 大学西路办事处防疫站 | 800 |
20190903 | 赛罕区编办 | 2200 |
20190904 | 赛罕区林业局 | 10600 |
20190904 | 赛罕区森林公安局 | 6050 |
20190906 | 赛罕区第一幼儿园 | 4300 |
20190909 | 乌兰察布东路街道办事处 | 12500 |
20190909 | 赛罕区社区办 | 700 |
20190912 | 赛罕区政协 | 3900 |
20190916 | 赛罕区科技局 | 1300 |
20190917 | 黄和少第二中心校 | 4800 |
20190919 | 赛罕区教研室 | 4500 |
20190919 | 赛罕区巧板镇防保站 | 1400 |
20190919 | 赛罕区第二幼儿园 | 2060 |
20190919 | 腾飞路小学 | 7300 |
20190919 | 赛罕区信访局 | 1700 |
20190919 | 黄合少第一中心校 | 2660 |
20190923 | 赛罕区先锋路小学 | 5630 |
20190923 | 赛罕区巴彦镇中心校 | 4130 |
20190923 | 赛罕区金桥管委会 | 18300 |
20190924 | 赛罕区区委统战部 | 1600 |
20190926 | 赛罕区教育局勤工俭学办公室 | 5000 |
20190926 | 赛罕区督导中心 | 1900 |
20190926 | 赛罕区榆林镇中心校 | 4400 |
20190926 | 呼和浩特市第十中学 | 2700 |
20190927 | 赛罕区大学路小学 | 17400 |
20190927 | 赛罕区水利局 | 34500 |
20190927 | 金桥小学 | 7400 |
20190929 | 赛罕区司法局 | 6500 |
20190930 | 赛罕区疾控中心 | 4300 |
20191008 | 赛罕区民族事务局 | 900 |
20191009 | 金河镇中心卫生院 | 1600 |
20191010 | 赛罕区妇幼保健计划生育服务中心 | 5800 |
20191010 | 东风路小学 | 9140 |
20191010 | 赛罕区民族中学 | 19950 |
20191014 | 赛罕区西把栅乡政府 | 15400 |
20191014 | 赛罕区城管局 | 21840 |
20191016 | 赛罕区组织部 | 5000 |
20191017 | 巨华小学 | 4540 |
20191017 | 赛罕区民族实验学校 | 1600 |
20191017 | 呼市蒙族幼儿园 | 9450 |
20191021 | 赛罕区广电办 | 1700 |
20191021 | 赛罕区呼伦南路小学 | 3520 |
20191023 | 赛罕区蒙族幼儿园 | 2690 |
20191028 | 榆林镇政府 | 7200 |
20191031 | 新桥小学 | 4850 |
20191101 | 赛罕区中专路街道办事处 | 8900 |
上一文章:暂无
下一文章:2018年“博爱一日捐”光荣榜